Matériaux — Résidence Le Clos des Vignes
11 référence(s) · 0 affectation(s)
Coût matériaux / m²
31 € / m²
| Article | Famille | Sous-famille | Prix unit. HT | Qté totale | Sous-total HT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carrelages | 28 865,00 € | ||||||
| Carrelage sol | |||||||
![]() Grès cérame 60×60 Gris Anthracite CAR-SOL-001 | 28,50 € | 850m² | 24 225,00 € | ||||
| Carrelage mural | |||||||
![]() Métro Blanc Brillant 10×30 CAR-MUR-001 | 14,50 € | 320m² | 4 640,00 € | ||||
| Peintures | 3 840,00 € | ||||||
| Peinture intérieure | |||||||
![]() Peinture Acrylique Blanc Cassé Mat PEI-INT-001 | 32,00 € | 120L | 3 840,00 € | ||||
| Menuiseries | 50 880,00 € | ||||||
| Fenêtres | |||||||
![]() Fenêtre PVC Double Vitrage 120×140 MEN-FEN-001 | 480,00 € | 48unité | 23 040,00 € | ||||
| Portes intérieures | |||||||
![]() Porte Intérieure Pleine Chêne 83×204 MEN-POR-001 | 290,00 € | 96unité | 27 840,00 € | ||||
| Plomberie | 10 080,00 € | ||||||
| Sanitaires | |||||||
![]() WC Suspendu Blanc Rimless PLO-SAN-003 | 420,00 € | 24unité | 10 080,00 € | ||||
| Électricité | 4 320,00 € | ||||||
| Éclairage | |||||||
![]() Spot Encastré LED 7W Blanc Chaud ELE-ECL-001 | 18,00 € | 240unité | 4 320,00 € | ||||
| Gros Œuvre | 14 521,20 € | ||||||
| Blocs & carreaux béton cellulaire | |||||||
Bloc béton cellulaire Compact 20 TPE — à poignées et emboîtement — 625×200×250 mm — R=1,82 m².K/W PP-6423134 | 4,90 € | 2 400pièce | 11 760,00 € | ||||
| Plâtres & enduits | |||||||
Enduit weberpral F — imperméabilisation façade neuve — ton pierre 016 — sac 25 kg PP-6036827 | 15,34 € | 180sac | 2 761,20 € | ||||
| Isolation / Plâtre | 16 728,00 € | ||||||
| Plaques de plâtre | |||||||
Plaque de plâtre hydrofuge Placomarine BA13 — 2,5×1,2 m — ép. 12,5 mm PP-1830134 | 11,50 € | 240plaque | 2 760,00 € | ||||
| ITI — Doublages collés | |||||||
Doublage isolant PSE Placomur Performance 13+100 mm — 2,5×1,2 m — R=3,15 m².K/W PP-1532827 | 38,80 € | 360panneau | 13 968,00 € | ||||
11 référence(s) · 0 affectation(s)






